维尚28 · 加拿大28开奖与PC28预测
PC28今日开奖
大单 未开 9 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 66 期 · 错误 34 期 · 正确率 66%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3507848 | --- | 小双 | --- |
| 3507847 | 2+1+5=08 | 大单 | 错 |
| 3507846 | 4+8+8=20 | 大单 | 中 |
| 3507845 | 2+8+0=10 | 小双 | 中 |
| 3507844 | 2+4+0=06 | 大双 | 中 |
| 3507843 | 3+1+7=11 | 大单 | 中 |
| 3507842 | 0+5+2=07 | 小单 | 中 |
| 3507841 | 3+2+9=14 | 小双 | 中 |
| 3507840 | 0+7+7=14 | 小双 | 中 |
| 3507839 | 8+1+0=09 | 大双 | 错 |
其他彩种
PC28最近开奖号码
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507847 | 11-18 07:06:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507846 | 11-18 07:02:30 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507845 | 11-18 06:59:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507844 | 11-18 06:55:30 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507843 | 11-18 06:52:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507842 | 11-18 06:48:30 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507841 | 11-18 06:45:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507840 | 11-18 06:41:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507839 | 11-18 06:38:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507838 | 11-18 06:34:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507837 | 11-18 06:31:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507836 | 11-18 06:27:30 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507835 | 11-18 06:24:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507834 | 11-18 06:20:30 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507833 | 11-18 06:17:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507832 | 11-18 06:13:30 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507831 | 11-18 06:10:00 | 0+6+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507830 | 11-18 06:06:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507829 | 11-18 06:03:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3507828 | 11-18 05:59:30 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 622 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 39 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 29 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 85 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 57 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 22 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 5 | 28期 | |
| 8 | 7 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 9 | 3 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 14 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 21 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 30 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 49 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 13 | 16期 | |
| 18 | 2 | 5.5% | 45 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 21 | 0 | 2.8% | 109 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 61 | 48期 | |
| 23 | 4 | 1.5% | 18 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 197 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 455 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 140 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2154 | 1000期 |
PC28知识文章
- 加拿大28频次统计:怎么算怎么看11-17
- 加拿大28龙虎规则详解:45%、45%、10%与频次统计11-17
- 加拿大28历史开奖记录怎么查?详细步骤11-16
- 加拿大28每日开奖:全天统计与复盘方法11-16
- 加拿大28开奖数据:11月9日~11月15日上周回顾11-16
- 加拿大28开奖结果:数据来源、核对方法与查询入口11-15
- 加拿大28开奖时间:周期、更新与查询方法11-15
- 加拿大28预测正确率:从统计口径到样本检验的完整说明11-13
加拿大28近100期数据统计
当前遗漏最久的和值是27,已经2154期没开;其次是0(622期)。统计最近100期:大44期、小56期;单45期、双55期。眼下已连着4期开出双。出现最多的和值是14(11次)、11(10次)和10(9次)。近100期平均和值为12.49,理论平均是13.5。
- 大44
- 小56
- 单45
- 双55
- 大单18
- 大双26
- 小单27
- 小双29
- 极大6
- 极小7
- 对子32
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
页面上方展示最新期号与下期倒计时,倒计时结束后系统将主动获取新一期结果,通常几秒内更新完成。若长时间未更新,通常处于每日停开时段,待恢复后将自动继续。下方列出近20期结果,更多历史请在“开奖记录”页查询。
维尚28:加拿大28开奖与预测查询
维尚28是一个专门记录加拿大28开奖结果的资料站,本站按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双属性,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。当前最新是第3507847期,开出2+1+5=08,属于小双。
加拿大28和值怎么算
加拿大28的结果由三个0到9的数字构成,相加之和叫和值,最低0、最高27。号码取自加拿大BCLC快乐8每期的20个号码:将从小到大排列后,第2/5/8/11/14/17位之和取个位为第一个号码,第3、6、9、12、15、18位得出第二个,第4、7、10、13、16、19位算出第三个。和值14到27为“大”,0到13算“小”;单数是“单”,双数为“双”。大小和单双合起来得到大单、大双、小单、小双四种组合;22–27还称为极大,0–5称为极小。
PC28热门问题
加拿大28的和值是怎么来的?
每一期有三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值在0–27之间。比如2+1+5=08。
加拿大28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
数据来源可靠吗?
数据采集自加拿大BCLC快乐8的公开结果,程序自动采集后校验期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
正确率可信吗?
每一期出结果后把推荐与实际号码对比,对上记正确,统计近100期算出正确率。它仅代表过去情况,不代表以后。
算法和模式有什么区别?
算法指计算推荐的规则,本站有6套(和值回补算法、杀组精算模型、大小概率模型、指数平滑算法、卡尔曼滤波算法、八卦算法);模式是推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均能切换每种模式使用。
本站声明
本站仅提供加拿大28开奖数据查询与统计展示,并不提供购彩服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。